带司机用车价格 | |||||
迈腾、雅阁 (5座) | 别克商务 (7座) | 考斯特 (20座) | 金龙 (33-39座) | 金龙 (45-55座) | |
太平机场 | 230 | 300 | 500 | 600 | 700 |
太平机场(往返) | 300 | 350 | 550 | 600 | 700 |
市区、车站 | 120 | 150 | 300 | 500 | 600 |
市区包车 | 500 | 600 | 1000 | 1200 | 1500 |
超时/超公里 | 3元/公里 40元/小时 | 4元/公里 50元/小时 | 6元/公里 80元/小时 | 8元/公里 100元/小时 | 8元/公里 100元/小时 |
●市区包车:含8小时100公里。超小时、超公里以实际发生为准。⾼速费停⻋费实报实销,司机餐补30元/餐,带司机⽤餐免收餐补。 |
自驾租车价格 | |||||||
车型 | 金额/元 | 车型 | 金额/元 | 车型 | 金额/元 | 车型 | 金额/元 |
大众宝来 | 150 | 大众探岳 | 330 | 霸道 | 600 | 别克2.5S | 400 |
凯美瑞 | 300 | 丰田荣放 | 300 | 福特游骑侠 | 350 | 别克652 | 500 |
大众迈腾 | 300 | 丰田陆放 | 400 | 奔驰C200L | 300 | 别克653 | 700 |
本田雅阁 | 300 | 尼桑奇骏 | 300 | 奥迪 | 500 | 奔驰V260 | 1000 |
捷达VS5 | 150 | 坦克300 | 350 | 格瑞维亚 | 600 | GL8陆尊PHEV | 800 |
自驾租车因用车用的季节、租赁的时间长短不同,价格也会有浮动。